

| Pakke | Pris per dosis | Pris | |
|---|---|---|---|
| 360 piller | 5,67 kr | 2.404,32 kr 2.043,68 kr Gratis fragt | |
| 240 piller | 6,37 kr | 1.797,26 kr 1.527,67 kr Gratis fragt | |
| 180 piller | 7,28 kr | 1.547,30 kr 1.315,20 kr Gratis fragt | |
| 120 piller | 9,81 kr | 1.380,65 kr 1.173,55 kr | |
| 90 piller | 11,13 kr | 1.178,30 kr 1.001,55 kr | |
| 60 piller | 12,95 kr | 916,43 kr 778,96 kr | |
| 30 piller | 15,99 kr | 559,33 kr 475,43 kr | |
| 360 piller | 9,21 kr | 3.904,13 kr 3.318,51 kr Gratis fragt | |
| 240 piller | 10,12 kr | 2.856,65 kr 2.428,15 kr Gratis fragt | |
| 180 piller | 11,33 kr | 2.404,32 kr 2.043,68 kr Gratis fragt | |
| 120 piller | 12,95 kr | 1.832,97 kr 1.558,03 kr Gratis fragt | |
| 90 piller | 13,96 kr | 1.475,88 kr 1.254,49 kr | |
| 60 piller | 15,78 kr | 1.118,78 kr 950,96 kr | |
| 30 piller | 17,20 kr | 606,94 kr 515,90 kr |
Bemærk: Denne side giver information om glucovance til patienter. For individuel rådgivning, kontakt læge eller apotek.
14–21 dage. Gratis fra 1.288,88 kr .
5–9 dage. 193,33 kr
−10% ved betaling med kryptovaluta.
−10% på alle gentagne ordrer.
Alle ordrer pakkes i neutrale, unbranded kasser uden produktnavn på ydersiden.
