

| Dosering | Pakke | Pris per dosis | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 400/2.50mg | 360 piller | 5,76 kr | 2.443,38 kr 2.076,87 kr Bedste pris | |
| 400/2.50mg | 240 piller | 6,48 kr | 1.826,45 kr 1.552,49 kr | |
| 400/2.50mg | 180 piller | 7,40 kr | 1.572,43 kr 1.336,56 kr | |
| 400/2.50mg | 120 piller | 9,97 kr | 1.403,08 kr 1.192,61 kr | |
| 400/2.50mg | 90 piller | 11,31 kr | 1.197,43 kr 1.017,82 kr | |
| 400/2.50mg | 60 piller | 13,16 kr | 931,31 kr 791,61 kr | |
| 400/2.50mg | 30 piller | 16,25 kr | 568,42 kr 483,15 kr | |
| 500/5mg | 360 piller | 9,36 kr | 3.967,54 kr 3.372,41 kr Populær | |
| 500/5mg | 240 piller | 10,28 kr | 2.903,04 kr 2.467,59 kr | |
| 500/5mg | 180 piller | 11,52 kr | 2.443,38 kr 2.076,87 kr | |
| 500/5mg | 120 piller | 13,16 kr | 1.862,74 kr 1.583,33 kr | |
| 500/5mg | 90 piller | 14,19 kr | 1.499,85 kr 1.274,87 kr | |
| 500/5mg | 60 piller | 16,04 kr | 1.136,95 kr 966,41 kr | |
| 500/5mg | 30 piller | 17,48 kr | 616,80 kr 524,28 kr |
Bemærk: Denne side giver information om glucovance til patienter. For individuel rådgivning, kontakt læge eller apotek.
14–21 dage. Gratis fra 1.309,81 kr .
5–9 dage. 196,47 kr
−10% ved betaling med kryptovaluta.
−10% på alle gentagne ordrer.
Alle ordrer pakkes i neutrale, unbranded kasser uden produktnavn på ydersiden.
